大模型 API Key
💎 12450 积分v13.14 · 就绪
大模型 API Key 管理 v13.14
配置多供应商大模型密钥(OpenAI / Claude / 文心一言 / 通义千问 / 混元 / 本地 Ollama),按服务类型自动路由调用。密钥经 AES-256 加密入库,仅管理员可配置。
6
已配置供应商
5
启用中
2840
本月调用(次)
¥312
本月费用
已配置的 API Key(明文永不展示,仅显示掩码)
| 供应商 | Key 掩码 | 用途 | 本月调用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | sk-***aB3x | 对话 / 文生文 | 1280 | 启用 | |
| Claude | sk-***Lm9p | 长文 / 推理 | 640 | 启用 | |
| 文心一言 | ***cX2k | 中文理解 | 420 | 启用 | |
| 通义千问 | ***rT7q | 多模态 | 310 | 启用 | |
| 混元 | ***hY5n | 角色一致 | 190 | 启用 | |
| Ollama(本地) | — | 离线推理 | 0 | 未配置 |
数据来自
llm_providers / llm_api_keys(AES-256 加密)表,仅 admin 可读写。调用路由规则(按服务类型自动选 Key)
| 服务类型 | 首选供应商 | 降级策略 |
|---|---|---|
| 文生文 / 对话 | OpenAI | → Claude → 混元 |
| 长文推理 | Claude | → OpenAI |
| 文生图 | Stable Diffusion | (本地 GPU) |
| 短剧出海配音 | 通义千问 | → 文心一言 |
| 角色一致性 | 混元 | → 本地 Ollama |
用量统计(每 Key:调用次数 / Token / 费用估算)
OpenAI 占比45%
Claude 占比22%
文心一言 占比15%
费用按各供应商官方单价估算,写入
llm_usage 表。